Услуги - частным лицам
ЧП "BENDIKS" предоставляет такие услуги:
- Продажа новых и восстановленных стартеров и генераторов на автомобили иностранного производства.
- Продажа комплектующих к стартерам и генераторам.
- Ремонт стартеров и генераторов на легковые грузовые автомобили, а также спецтехнику любой сложности.
- Диагностика агрегата на стенде бесплатно.
- Диагностика агрегата на автомобиле бесплатно.
Прейскурант работ производимых ЧП "Bendiks":
Наименование услуги | Ориентировочная цена, грн. | |
---|---|---|
легк. авто | груз. авто | |
Диагностика с разборкой и сборкой агрегата автомобиля | 200 | 300 |
Работы по ремонту стартера, генератора | 200 | 300 |
Замена подшипников генератора | 280-660 | 380-1650* |
Замена коллекторных колец генератора | 240-380 | 240-420* |
Замена статорной обмотки генератора | 990-2300 | 990-2800* |
Замена диодного моста генератора | 660-1450 | 680-1700* |
Замена реле напряжения генератора | 210-2300 | 360-2300* |
Замена щеток генератора | 180-360 | 180-360* |
Замена ротора генератора | 990-2300 | 990-2500* |
Замена втулок стартера | 180-210 | 210-350* |
Замена щеток стартера | 210-280 | 210-450* |
Замена щеточного узла стартера | 380-680 | 260-840* |
Замена статорной обмотки стартера | 680-1100 | 660-2100* |
Замена якоря стартера | 770-1450 | 880-2750* |
Замена втягивающего реле стартера | 520-990 | 660-1950* |
Замена бендикса стартера | 260-880 | 380-1650* |
Замена редуктора стартера | 380-950 | 540-1650* |
Демонтаж / монтаж стартера на автомобиле | 250-400 | * |
Демонтаж / монтаж генератора на автомобиле | 250-400 | * |
* - приведенные цены включают стоимость комплектующих запасных частей и стоимость работы.
* - цены на демонтаж указаны на работы, которые можно произвести без подьёмника или ямы.
Цены могут быть изменены в зависимости от производителя "агрегата", редкой модификации автомобиля или от сложности выполнения работ по решению мастера.